| नमूना | आकार (मिमी) | इनपुट शक्ति | वायु की मात्रा | हवा की गति | शोर (डीबी) | नेट वजन / किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एफएम -3509 ए (एसएस) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| एफएम -3510 ए (एसएस) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| एफएम -3512 ए (एसएस) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| एफएम -3515 ए (एसएस) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| एफएम -3518 ए (एसएस) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| व्यावसायिक उपयोग: सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर, छोटी दुकानें, होटल, रेस्तरां, अस्पताल, स्कूल, थिएटर, फिटनेस सेंटर, क्लब, बार, कैफे, नाई की दुकान, वेटिंग रूम, मेट्रो स्टेशनों, वाणिज्यिक भवन, संग्रहालय प्रवेश द्वार |
औद्योगिक उपयोग: कारखानों, कार्यशालाओं, गोदामों, कताई मिलों, जमे हुए सामान सुविधाएं, पेंट कारखाने, बड़े रसोई |